解放軍醫(yī)學雜志發(fā)文分析
解放軍醫(yī)學主要機構(gòu)發(fā)文分析
機構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 |
中國人民解放軍總醫(yī)院 | 1952 | 細胞;腫瘤;手術(shù);蛋白;血管 |
第二軍醫(yī)大學 | 661 | 細胞;腫瘤;手術(shù);動脈;血管 |
軍事醫(yī)學科學院 | 400 | 細胞;基因;病毒;蛋白;腫瘤 |
第四軍醫(yī)大學西京醫(yī)院 | 353 | 細胞;腫瘤;基因;外科;手術(shù) |
第三軍醫(yī)大學西南醫(yī)院 | 285 | 細胞;腫瘤;基因;蛋白;燒傷 |
中國人民解放軍第一軍醫(yī)大學 | 278 | 細胞;腫瘤;肝炎;免疫;基因 |
解放軍第302醫(yī)院 | 243 | 肝炎;病毒;肝炎病毒;乙型;細胞 |
沈陽軍區(qū)總醫(yī)院 | 204 | 動脈;冠狀;冠狀動脈;血管;心肌 |
第三軍醫(yī)大學 | 202 | 細胞;內(nèi)皮;缺氧;創(chuàng)傷;高原病 |
解放軍總醫(yī)院第一附屬醫(yī)院 | 201 | 細胞;燒傷;膿毒;膿毒癥;腫瘤 |
《解放軍醫(yī)學》雜志是由人民軍醫(yī)出版社主辦的月刊,審稿周期預計為1-3個月。該雜志的欄目設(shè)置豐富多樣,涵蓋綜述、臨床研究、基礎(chǔ)研究、指南與共識、短篇論著等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術(shù)成果和經(jīng)驗的平臺,發(fā)表的文章具有較高的學術(shù)水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業(yè)信息,得到了廣大讀者的廣泛關(guān)注和引用。