《國際呼吸》雜志投稿要求,如下:
(1)遵循文責自負原則,文章如有引用,需注明出處。
(2)正文按“前言、資料(對象)與方法、結(jié)果、討論”的順序書寫,為一級標題;以下各級小標題按照:一、(一)、1.安排序號。
(3)參考文獻:按照中文參考文獻在前,日文參考文獻次之,西文參考文獻居后的順序排列。各語種參考文獻以作者姓名讀音為序。
(4)摘要應提供文章主要內(nèi)容和基本觀點,應具有獨立性和自含性,字數(shù)以200字以內(nèi)為宜。
(5)基金項目:資助基金項目來源、名稱及編號。
國際呼吸雜志發(fā)文分析
國際呼吸主要機構(gòu)發(fā)文分析
機構(gòu)名稱 | 發(fā)文量 | 主要研究主題 | ||
復旦大學 | 256 | 南京醫(yī)科大學 | 165 | 細胞;哮喘;氣管;支氣管;慢性 |
廣州醫(yī)科大學 | 155 | 慢性;阻塞性;肺疾??;慢性阻塞性;阻塞性肺疾病 | ||
河北醫(yī)科大學第二醫(yī)院 | 134 | 細胞;綜合征;肺炎;氣管;重癥 | ||
江蘇省人民醫(yī)院 | 130 | 哮喘;支氣管;氣管;支氣管哮喘;阻塞性 | ||
首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院 | 128 | 肺疾病;阻塞性;慢性;阻塞性肺疾??;慢性阻塞性 | ||
山西醫(yī)科大學第一醫(yī)院 | 124 | 慢性;阻塞性;細胞;肺疾?。坏鞍?/td> | ||
廣州醫(yī)學院第一附屬醫(yī)院 | 102 | 慢性;阻塞性;支氣管;氣管;肺疾病 | ||
北京協(xié)和醫(yī)院 | 94 | 阻塞性;肺疾??;慢性;支氣管;慢性阻塞性 | ||
中國醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 93 | 《國際呼吸》雜志是由中華醫(yī)學會;河北醫(yī)科大學主辦的月刊,審稿周期預計為1-3個月。該雜志的欄目設置豐富多樣,涵蓋診治指南、專家述評、專家共識、專家筆談、論著、綜述、繼續(xù)教育、呼吸介入、研究報道、專題講座、臨床經(jīng)驗、病例分析、病例報告、病例討論、呼吸讀片等。等。
該雜志為學者們提供了一個交流學術(shù)成果和經(jīng)驗的平臺,發(fā)表的文章具有較高的學術(shù)水平和實踐價值,為讀者提供更多的實踐案例和行業(yè)信息,得到了廣大讀者的廣泛關(guān)注和引用。 國際呼吸雜志數(shù)據(jù)統(tǒng)計國際呼吸主要引證文獻期刊分析相關(guān)期刊
|